কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২২ জুলাই, ২০২৬ এ ০২:৫২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীসমূহের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম(চা শ্রমিক, বেদে, অনগ্রসর ও হিজড়া) বরাদ্দসমূহ:
| কার্যক্রমের নাম | ভাতার ধরণ | ২০২৩-২৪ অর্থবছর | ২০২৪-২৫ অর্থবছর | ২০২৫-২৬ অর্থবছর |
| অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন | বিশেষ ভাতা | ডাউনলোড | ডাউনলোড | 📎📎📎 📎 📎 ডাউনলোড |
| অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন | শিক্ষা উপবৃত্তি | ডাউনলোড | ডাউনলোড | |
| অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন | প্রশিক্ষণ | - | ডাউনলোড | 📎📎 📎 ডাউনলোড |
| বেদে | বিশেষ ভাতা | ডাউনলোড | ডাউনলোড | 📎 ডাউনলোড |
| বেদে | শিক্ষা উপবৃত্তি | ডাউনলোড | ডাউনলোড | 📎 ডাউনলোড |
| বেদে | প্রশিক্ষণ | - | ডাউনলোড | 📎📎 📎 ডাউনলোড |
| চা-শ্রমিক | বিশেষ ভাতা | ডাউনলোড | ডাউনলোড | 📎 ডাউনলোড |
| চা-শ্রমিক | শিক্ষা উপবৃত্তি | ডাউনলোড | ডাউনলোড | 📎 ডাউনলোড |
| চা-শ্রমিক | প্রশিক্ষণ | - | ডাউনলোড | 📎 ডাউনলোড |
| হিজড়া | বিশেষ ভাতা | ডাউনলোড | ডাউনলোড | 📎 ডাউনলোড |
| হিজড়া | শিক্ষা উপবৃত্তি | ডাউনলোড | ডাউনলোড | 📎 ডাউনলোড |
| হিজড়া | প্রশিক্ষণ | - | ডাউনলোড | 📎📎 📎 ডাউনলোড |
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা ( ৩য় কিস্তি)
| ক্রম | বিভাগ | বিস্তারিত |
| ০১ | ঢাকা | ডাউনলোড |
| ০২ | চট্টগ্রাম | ডাউনলোড |
| ০৩ | রাজশাহী | ডাউনলোড |
| ০৪ | ময়মনসিংহ | ডাউনলোড |
| ০৫ | খুলনা | ডাউনলোড |
| ০৬ | বরিশাল | ডাউনলোড |
| ০৭ | সিলেট | ডাউনলোড |
| ০৮ | রংপুর | ডাউনলোড |
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা উপবৃত্তি ( ৩য় কিস্তি)
| ক্রম | বিভাগ | বিস্তারিত |
| ০১ | ঢাকা | ডাউনলোড |
| ০২ | চট্টগ্রাম | ডাউনলোড |
| ০৩ | রাজশাহী | ডাউনলোড |
| ০৪ | ময়মনসিংহ | ডাউনলোড |
| ০৫ | খুলনা | ডাউনলোড |
| ০৬ | বরিশাল | ডাউনলোড |
| ০৭ | সিলেট | ডাউনলোড |
| ০৮ | রংপুর | ডাউনলোড |
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা ( ৪র্থ কিস্তি)
| ক্রম | বিভাগ | বিস্তারিত |
| ০১ | ঢাকা | ডাউনলোড |
| ০২ | চট্টগ্রাম | ডাউনলোড |
| ০৩ | রাজশাহী | ডাউনলোড |
| ০৪ | ময়মনসিংহ | ডাউনলোড |
| ০৫ | খুলনা | ডাউনলোড |
| ০৬ | বরিশাল | ডাউনলোড |
| ০৭ | সিলেট | ডাউনলোড |
| ০৮ | রংপুর | ডাউনলোড |
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা উপবৃত্তি ( ৪র্থ কিস্তি)
| ক্রম | বিভাগ | বিস্তারিত |
| ০১ | ঢাকা | ডাউনলোড |
| ০২ | চট্টগ্রাম | ডাউনলোড |
| ০৩ | রাজশাহী | ডাউনলোড |
| ০৪ | ময়মনসিংহ | ডাউনলোড |
| ০৫ | খুলনা | ডাউনলোড |
| ০৬ | বরিশাল | ডাউনলোড |
| ০৭ | সিলেট | ডাউনলোড |
| ০৮ | রংপুর | ডাউনলোড |
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আনুসঙ্গিক বিভাজন ( ৪র্থ কিস্তি)
| ক্রম | বিভাগ | বিস্তারিত |
| ০১ | ঢাকা | ডাউনলোড |
| ০২ | চট্টগ্রাম | ডাউনলোড |
| ০৩ | রাজশাহী | ডাউনলোড |
| ০৪ | ময়মনসিংহ | ডাউনলোড |
| ০৫ | খুলনা | ডাউনলোড |
| ০৬ | বরিশাল | ডাউনলোড |
| ০৭ | সিলেট | ডাউনলোড |
| ০৮ | রংপুর | ডাউনলোড |