অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির বিশেষ ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি খাতের অতিরিক্ত বরাদ্দঃ
কার্যক্রমের নাম | ভাতার ধরণ | ২০২৩-২৪ অর্থবছর | ২০২৪-২৫ অর্থবছর |
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন | বিশেষ ভাতা | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন | শিক্ষা উপবৃত্তি | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
বেদে অনগ্রসর | বিশেষ ভাতা | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
বেদে অনগ্রসর | শিক্ষা উপবৃত্তি | ডাউনলোড | ডাউনলোড |
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা ( ৩য় কিস্তি)
ক্রম | বিভাগ | বিস্তারিত |
০১ | ঢাকা | ডাউনলোড |
০২ | চট্টগ্রাম | ডাউনলোড |
০৩ | রাজশাহী | ডাউনলোড |
০৪ | ময়মনসিংহ | ডাউনলোড |
০৫ | খুলনা | ডাউনলোড |
০৬ | বরিশাল | ডাউনলোড |
০৭ | সিলেট | ডাউনলোড |
০৮ | রংপুর | ডাউনলোড |
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা উপবৃত্তি ( ৩য় কিস্তি)
ক্রম | বিভাগ | বিস্তারিত |
০১ | ঢাকা | ডাউনলোড |
০২ | চট্টগ্রাম | ডাউনলোড |
০৩ | রাজশাহী | ডাউনলোড |
০৪ | ময়মনসিংহ | ডাউনলোড |
০৫ | খুলনা | ডাউনলোড |
০৬ | বরিশাল | ডাউনলোড |
০৭ | সিলেট | ডাউনলোড |
০৮ | রংপুর | ডাউনলোড |
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা ( ৪র্থ কিস্তি)
ক্রম | বিভাগ | বিস্তারিত |
০১ | ঢাকা | ডাউনলোড |
০২ | চট্টগ্রাম | ডাউনলোড |
০৩ | রাজশাহী | ডাউনলোড |
০৪ | ময়মনসিংহ | ডাউনলোড |
০৫ | খুলনা | ডাউনলোড |
০৬ | বরিশাল | ডাউনলোড |
০৭ | সিলেট | ডাউনলোড |
০৮ | রংপুর | ডাউনলোড |
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা উপবৃত্তি ( ৪র্থ কিস্তি)
ক্রম | বিভাগ | বিস্তারিত |
০১ | ঢাকা | ডাউনলোড |
০২ | চট্টগ্রাম | ডাউনলোড |
০৩ | রাজশাহী | ডাউনলোড |
০৪ | ময়মনসিংহ | ডাউনলোড |
০৫ | খুলনা | ডাউনলোড |
০৬ | বরিশাল | ডাউনলোড |
০৭ | সিলেট | ডাউনলোড |
০৮ | রংপুর | ডাউনলোড |
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আনুসঙ্গিক বিভাজন ( ৪র্থ কিস্তি)
ক্রম | বিভাগ | বিস্তারিত |
০১ | ঢাকা | ডাউনলোড |
০২ | চট্টগ্রাম | ডাউনলোড |
০৩ | রাজশাহী | ডাউনলোড |
০৪ | ময়মনসিংহ | ডাউনলোড |
০৫ | খুলনা | ডাউনলোড |
০৬ | বরিশাল | ডাউনলোড |
০৭ | সিলেট | ডাউনলোড |
০৮ | রংপুর | ডাউনলোড |